| Versteigerung (4.11.2010) | 1180 Wien Schumanngasse 27 Eigentumswohnung | top 2 + top 3 |
| Objektgröße: | 109,09 m² | |
| Schätzwert: | 130.000,00 EUR | |
| Versteigerung (4.11.2010) | 1180 Wien Schumanngasse 27 Eigentumswohnung | top 7 |
| Objektgröße: | 45,83 m² | |
| Schätzwert: | 24.000,00 EUR | |
| Versteigerung (4.11.2010) | 1180 Wien Schumanngasse 27 Wohnungseigentumsobjekt | top 1 |
| Objektgröße: | 34,97 m² | |
| Schätzwert: | 9.000,00 EUR | |
| Versteigerung (4.11.2010) | 1180 Wien Schumanngasse 27 Wohnungseigentumsobjekt | top 6 |
| Objektgröße: | 33,39 m² | |
| Schätzwert: | 41.000,00 EUR | |
| Versteigerung (4.11.2010) | 1180 Wien Schumanngasse 27 Wohnungseigentumsobjekt | top KFZ 3 |
| Objektgröße: | 10,35 m² | |
| Schätzwert: | 14.000,00 EUR |
1.09.2010 11:17:08 by EdikteBot - Category: Edikte Wien